Piki:
Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Zawodnik 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika Węgrzyn | Grzegorz Gargula | 1 | ||
2 | Łukasz Brede | Jarosław Ostrowski | Piotr Jassem | Paweł Jassem | 1 |
3 | Agnieszka Drobnik | Anna Górska | 1 | ||
4 | Roger Szarek | Anna Diakun | 1 | ||
5 | Bogdan Leśniak | Maciej Barszczewski | |||
6 | Robert Czeryna | Elżbieta Powązka | 1 | ||
7 | Anka Kołodziejczyk | Andrzej Kozikowski | 1 | ||
8 | Janusz Patynek | Maciej Kwacz | 1 | ||
9 | Michał Krok | Kamil Szewczyk | 1 | ||
10 | Aleksandra Wilk | Katarzyna Odomirska | 1 |
Kiery:
Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Zawodnik 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Rawlik | Damian Mazurak | |||
2 | Tomasz Budny | Damian Wroński | |||
3 | Tomasz Zalewski | Marek Nazarko | |||
4 | Jerzy Kozyczkowski | Jacek Grzelczak | Piotr Kazub | 1 | |
5 | Ewa Antoniewicz | Mirosława Kwaśnik | |||
6 | Andrzej Knop | Paweł Łużecki | 0,5 | ||
7 | Edward Niewolny | Anna Stępień | 1 | ||
8 | Wojciech Okrzesik | Kacper Kuflowski | |||
9 | Agnieszka Chytła | Agnieszka Kaczmarczyk | Krzysztof Micek | Elżbieta Chmielowska | |
10 | Jadwiga Bączyk | ||||
11 | Marta Walczyk | Agnieszka Łuczak | Marceli Kasprzak | Małgosia Zakrzewska | |
12 | Witalis Talar | Janusz Ciruk | |||
13 | Emilia Gwóźdź | Jakub Franczak | |||
14 | Marcin Jankowski | Grzegorz Maguza | |||
15 | Maja Żabierek | Hubert Urban | |||
16 | Grzegorz Lewaciak | Marek Tyran | Piotr Żak | ||
17 | Weronika Różewska | Estera Hulanicka | |||
18 | Robert Barankiewicz | Anna Napierajczyk | 1 | ||
19 | Rafał Milinkiewicz | Aneta Klaczyńska | |||
20 | Marian Lany | Krzysztof Pyzik | 1 | ||
21 | Janusz Kopras | Wojciech Kaniewski | |||
22 | Tomasz Kalinowski | Agnieszka Tokarczyk | |||
23 | Mariusz Szumski | Leszek Urbańczyk | |||
24 | Aleksander Krych | Mateusz Stępiński | |||
25 | Magdalena Wolicka | Iwona Królikowska | |||
26 | Janusz Lekki | Jan Goliński | |||
34 | Roman Rutyna | Aleksander Waślicki | 1 | ||
29 | Ariel Chlaściak | Krzysztof Rokita | 1 | ||
33 | Jacek Barski | Katarzyna Dufrat | 1 | ||
31 | Andrzej Bacik | Leszek Niemiec | 1 | ||
32 | Anna Szymków | Wojciech Dobrzyński | 1 | ||
28 | Jan Szynczewski | Romuald Pohl | |||
30 | Wojciech Mróz | Błażej Mróz |
Kara: