Piki:
Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Zawodnik 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Janusz Patynek | Radosław Osiński | 1 | ||
2 | Grzegorz Lewaciak | Marek Tyran | 1 | ||
3 | Jarosław Ostrowski | Łukasz Brede | 1 | ||
4 | Marcin Jankowski | Grzegorz Maguza | |||
5 | Roger Szarek | Anna Diakun | 1 | ||
6 | Marcin Pachniewski | Józef Małysz | 1 | ||
7 | Maciej Bielawski | Patryk Patreuha | Piotr Jassem | Paweł Jassem | 1 |
8 | Anka Kołodziejczyk | Jakub Patreuha | Ariel Chlaściak | Andrzej Kozikowski | 1 |
9 | Tomasz Zalewski | Adam Wszedoborski | 1 | ||
10 | Krzysztof Wośkowiak | Piotr Urbański | 1 | ||
11 | Małgorzata Olejnik | Monika Borowska | 1 | ||
12 | Wojciech Okrzesik | Jakub Pietrzak | Natalia Szuszanowicz | 1 |
Kiery:
Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Zawodnik 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Jassem | Anna Brukwicka | Joanna Brede | 1 | |
2 | Agnieszka Chytła | Agnieszka Kaczmarczyk | 1 | ||
3 | Ireneusz Cybulski | Mariusz Faliński | 1 | ||
4 | Aleksandra Wilk | Katarzyna Odomirska | 1 | ||
5 | Robert Kempka | Jarosław Zdanowski | 1 | ||
6 | Aneta Klaczyńska | Szymon Łobaczewski | 1 | ||
7 | Weronika Różewska | Estera Hulanicka | 1 | ||
8 | Kajetan Gościański | Dominika Łucka | 1 | ||
9 | Krzysztof Micek | Elżbieta Żero | 1 | ||
10 | Tomasz Budny | Damian Wroński | |||
Kara:
Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Zawodnik 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Anna Kapińska | Kasia Poniatowska | 1 | ||
5 | Edward Niewolny | Konrad Długosz | 1 | ||
12 | Piotr Slomski | Artur Kostka | 0,5 | ||
20 | Michał Krok | Krzysztof Świątkowski | 1 | ||
21 | Robert Czeryna | Elżbieta Powązka | 1 | ||
22 | Elżbieta Chmielowska | Dorota Kiepek | 1 | ||
23 | Angelika Węgrzyn | Grzegorz Gargula | 1 | ||
24 | Andrzej Bacik | Leszek Niemiec | |||
25 | Grzegorz Leśniewski | Jakub Dziuba | Uladzislau Tsitavets | ||
26 | Eligiusz Wojakowski | Andrzej Billiński | |||
27 | Marzena Bartel | Beata Światłowska | |||
28 | Lidia Gapińska | Marek Gapiński | |||
29 | Jerzy Kozyczkowski | Jacek Grzelczak | 1 | ||
30 | Grzegorz Tretyn | Paweł Łużecki | |||
31 | Przemysław Maliszewski | Waldemar Kożuchowski | |||
32 | Eugeniusz Seichter | Małgorzata Bajerska-Wasilius | |||
33 | Roman Rutyna | Anna Napierajczyk | 1 | ||
34 | Jacek Sikora | Andrzej Jarząbkowski |