Imię i nazwisko | Suma | Problem 1 | pkt | Problem 2 | pkt | Problem 3 | pkt | Problem 4 | Fb polubienie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Brede | 32 | 3♠ | 3 | 2NT | 10 | Pas | 8 | 3NT | 10 | 1 |
Mirek Krasowski | 30 | 4♥ | 10 | 2NT | 10 | 3NT | 10 | |||
Tomasz Bliński | 21 | 4♥ | 10 | 2NT | 10 | 1 | ||||
Dariusz Zieliński | 22 | 5♣ | 2 | 2NT | 10 | 3NT | 10 | |||
Rafał Z Poznania | 12 | 5♥ | 1 | 2NT | 10 | 1 | ||||
Aneta Klaczyńska | 11 | 2NT | 10 | 1 | ||||||
Krzysztof Goszczyński | 28 | 2NT | 10 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |||
Izabella Anuszewska | 27 | 3♣ | 8 | 3♠ | 1 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |
Stanisław Wierzbicki | 30 | 4♥ | 10 | 3♠ | 1 | Pas | 8 | 3NT | 10 | 1 |
Renia Kasprowska | 13 | 4♥ | 10 | 3♠ | 1 | 3♠ | 2 | 3♠ | 0 | |
Malgorzata Sperczynska | 2 | pas | 0 | 3♠ | 1 | 1 | ||||
Radosław Osiński | 19 | 3♠ | 1 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |||
Piotr Szewczyk | 2 | 3♠ | 1 | 1 | ||||||
Roman Szczepaniak | 21 | 3♠ | 1 | X | 10 | 3NT | 10 | |||
Michał Krok | 9 | 3♠️ | 1 | Pas | 8 | |||||
Marcin Dziembor | 31 | 4♥ | 10 | 3♥ | 2 | Pas | 8 | 3NT | 10 | 1 |
Jerzy Szamanowicz | 9 | 2♠ | 2 | 3♦️ | 7 | |||||
Andrzej Biliński | 29 | 4♥ | 10 | 3♦️ | 7 | 3♠ | 2 | 3NT | 10 | |
Jerzy Kuhn | 17 | 4♥ | 10 | 3♦️ | 7 | |||||
Jacek Czaja | 35 | 4♥ | 10 | 3♦️ | 7 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |
Marcin Pachniewski | 16 | 3♦️ | 7 | Pas | 8 | 1 | ||||
Anka Kołodziejczyk | 25 | 3♦️ | 7 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |||
Adam Pigulski | 8 | 3♦️ | 7 | 1 | ||||||
Dariusz Ciupa | 7 | 3♦️ | 7 | |||||||
Aleks Bukat | 7 | 3♦️ | 7 | |||||||
Mateusz Bakalarski | 8 | 3♦️ | 7 | 1 | ||||||
Mariusz Tatarczuk | 15 | 3♦️ | 7 | Pas | 8 | |||||
Mateusz Dominik | 34 | 4♥ | 10 | 3NT | 6 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |
Arkadiusz Dąbrowski | 6 | 3NT | 6 | |||||||
Wojciech Raczyński | 16 | 4♥ | 10 | 3NT | 6 | |||||
Robert Pol | 11 | 3♣ | 8 | 4♠ | 3 | |||||
Jolanta Dmuchowska | 13 | 4♥ | 10 | 4♠ | 3 | |||||
Krzysiek Włodarczyk | 18 | 4♥ | 10 | 4♣ | 0 | Pas | 8 | 4♣ | 0 | |
Tadeusz Nawalaniec | 0 | 4NT | 0 | |||||||
Kaśka Chmielewska | 23 | 3♣ | 8 | Pas | 5 | 4♠ | 10 | |||
Izabela Górnicka | 16 | 4♥ | 10 | Pas | 5 | 1 | ||||
Remigiusz Pasternak | 33 | 4♥ | 10 | Pas | 5 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |
Tomasz Kusztal | 16 | 4♥ | 10 | Pas | 5 | 1 | ||||
Lech Nowakowski | 20 | 2♠ | 2 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |||
Krzysztof Galubiński | 2 | 2♠ | 2 | |||||||
Karol Suchoń | 9 | 3♣ | 8 | 1 | ||||||
Piotr Urbański | 3 | 3♠ | 3 | |||||||
Grzegorz Pogo | 4 | 3♠ | 3 | 1 | ||||||
Ryszard Cieślik | 20 | 3♣ | 8 | 3♠ | 2 | 3NT | 10 | |||
Michał Dolny | 8 | 3♣ | 8 | |||||||
Grzegorz Samol | 8 | 3♣ | 8 | |||||||
Paweł Polaszek | 8 | 3♣ | 8 | |||||||
Jean Marton | 2 | 4NT | 2 | |||||||
Urban Kielichowski | 8 | 4♣ | 7 | 1 | ||||||
Piotr Zacny | 10 | 4♥ | 10 | |||||||
Radzisław Oczkowicz | 10 | 4♥ | 10 | |||||||
Cezary Sroka | 21 | 4♥ | 10 | 3NT | 10 | 1 | ||||
Jolanta Dmuchowska | 10 | 4♥ | 10 | |||||||
Grażyna Ożóg | 1 | Pas | 0 | 1 | ||||||
Iwona B Orzełowska | 2 | 3♠ | 2 | |||||||
Bactriam (strona) | 10 | X | 10 | |||||||
Emil Sołtysiak | 18 | Pas | 8 | 3NT | 10 | |||||
Hytop | 8 | Pas | 8 | |||||||
W.Komala | 2 | 3♠ | 2 | |||||||
Rafał Smok | 0 | 3♠ | 0 | |||||||
Sylwester Sikora | 10 | 4♠ | 10 | |||||||
Damian Trojnara | 10 | 3NT | 10 | |||||||
Axelf | 10 | 3NT | 10 | |||||||
0 |